Vie du 13e | Vie d’Ada 13 | |
Plan d’urbanisme directeur de Paris (PUD) | 1956 | Publication de l’étude de sociologie urbaine réalisée par l’équipe Chombart de Lauwe (détermination des quartiers « réels » du 13e) |
Fondation par Philippe Paumelle, Serge Lebovici et René Diatkine de l’association de santé mentale (ASM 13), expérience pilote | 1958 | |
1964 | Naissance d’Ada 13 | |
Création de l’Association de gérontologie du 13e | 1965 | Premier Bulletin d’Ada 13 |
Délibération du conseil municipal approuvant le principe de l’opération Italie | 1966 | Conférence d’Henri Coing sur son livre Rénovation urbaine et changements sociaux |
Loi d’orientation foncière (LOF) mettant en place les Plans d’occupation des sols (POS), les Zones d’aménagement concerté (ZAC) et le Schéma directeur de Paris | 1967 | Création de la Plateforme des associations parisiennes d’urbanisme |
Ouverture du centre d’information pour l’opération Italie demandé par les associations Exposition à la mairie du 13e du projet Italie (plans, maquette) |
1968 | Édition du Guide sanitaire et social du 13e élaboré avec Ada 13 Tract pour une réforme du statut de Paris Réponse d’Ada 13 à l’enquête publique sur le PUD Italie |
Démarrage de l’opération Italie XIII en Zone d’aménagement concerté (ZAC) | 1969 | Articles de la presse, dont Le Monde, répercutant la réponse collective des associations locales à l’enquête publique de 1968 sur le PUD Italie |
1970 | Publication de la brochure Le XIII à faire. Comment ? Avec qui ? | |
1972 | Session de formation des adhérents sur le rôle des aménageurs organisée avec l’Adels | |
1973 | Publication du Bulletin d’accueil pour les nouveaux arrivants dans le secteur Italie Premier recensement des permis de construire |
|
1974 | Ada 13 demande l’élection du maire de Paris | |
Première vague d’arrivée de populations asiatiques dans le 13e | 1975 | Les « 10 propositions » d’Ada 13 pour le secteur Italie |
1976 | Session de formation sur le nouveau statut de Paris et les commissions d’arrondissement Ada 13 demande la création de centres d’animation de quartier | |
Élection du premier maire de Paris, Jacques Chirac Approbation du POS de Paris et du secteur Italie |
1977 | |
1978 | Premier numéro de la revue ABC 13 | |
Création de l’université de quartier du 13e arrondissement | 1979 | Publication de la brochure Des usines aux tours. Le treizième vingt ans après… en 1978 |
Dépôt par des élus et des associations locales d’une première pierre symbolique pour la construction d’une crèche sur le terrain prévu pour la tour Amalfi | 1980 | |
1982 | Publication de la brochure Les collégiens et leur temps libre | |
Premier mandat de Jacques Toubon | 1983 | |
1987 | Publication du guide 1900-1987. Promenades d’architecture à Paris XIIIe | |
Approbation d’un nouveau POS | 1988 | |
Second mandat de Jacques Toubon | 1989 | |
Lancement de l’opération Paris-Rive gauche | 1990 | |
Ouverture de Grand Écran | 1992 | |
1993 | Publication de la brochure 1974-1990. Le 13e en route vers la modernité | |
Troisième mandat de Jacques Toubon | 1995 | |
Mise en service du pont Charles-de-Gaulle. Refus de la voie express le prolongeant via la gare d’Austerlitz. |
1996 | Publication d’un hors-série d’ABC 13 sur Seine-Rive gauche |
Ouverture de la Bibliothèque nationale de France (BnF) | 1997 | Publication de Mémoires de l’Ada 13. 33 ans au service du mieux-vivre à Paris Engagement d’Ada 13 dans le Comité de concertation de Paris-Rive gauche |
Ouverture de la ligne 14 et de la station métro-RER Bibliothèque-François-Mitterrand | 1998 | |
1999 | Promenade en train sur la petite ceinture | |
2000 | Publication du guide Un siècle d’architecture. 1900-2000 | |
Bertrand Delanoë, maire de Paris Élection de Serge Blisko |
2001 | |
Ouverture de la Maison des associations | 2003 | |
2004 | Débat sur les tours avec Christian de Portzamparc | |
2005 | Formation-débat sur le PLU | |
Arrivée du tramway Publication du Plan local d’urbanisme (PLU) et du Plan de déplacement de Paris (PDP) | 2006 | |
Ouverture de l’université Paris-7 Denis-Diderot sur Paris-Rive gauche Arrivée de Vélib’ Premier Plan climat de Paris |
2007 | |
Élection de Jérôme Coumet | 2008 | Premier numéro de la Lettre d’Ada 13 Création du site et du blog Visite du patrimoine : les fondations philanthropiques dans le 13e |
2009 | Réunion-débat sur le programme de Masséna-Bruneseau Visite de l’exposition, café-débat et communiqué sur le Grand Paris |
|
Conférence de Jean-Louis Cohen à la mairie du 13e, mettant en parallèle l’aménagement des friches ferroviaires à New York et à Paris | 2012 | |
Exposition au Pavillon de l’Arsenal pour les 40 ans des Olympiades | 2013 | Visite de l’exposition Work in Process. Nouveaux bureaux, nouveaux usages. Café-débat |
Anne Hidalgo, maire de Paris Second mandat de Jérôme Coumet Projet de cité du numérique à la halle Freyssinet |
2014 | Ada 13 fête ses cinquante ans Exposition Une histoire parisienne de la démocratie participative Colloque Le treizième et Ada 13, 50 ans d’histoire partagée |
Le panneau d’exposition Ada 13 et le treizième : 50 ans d’histoire partagée est disponible au téléchargement au format PDF.
Au sommaire de l’exposition “Une histoire parisienne de la démocratie participative…
Les informations et visuels présents dans cette page peuvent faire l’objet de restrictions de reproduction ou de diffusion en dehors du cadre strict de leur publication sur le blog d’Ada 13. Pour plus d’information, nous vous remercions de prendre contact avec le webmestre par courrier électronique.